Barevné odstíny
Nejlevnější na trhu! Navštivte náš e-shop
Vzorník ve formátu .pdfNAJDISVŮJ BAREVNÝ ODSTÍN
Hledáte vhodné barevné odstíny prooživení fasády nebo doladění interiéru? Vnitřní barvy,venkovní nátěry a tenkovrstvé omítky jsou tónované podlebarvícího systému Najdi svoji barvu - moderního systému, kterýspočívá v přesném dávkování vysoce kvalitních pigmentovýchpast do vybraného produktu pomocí speciálního zařízení.Zákazník si může vybrat z několika tisíc barevných odstínů zrůzných druhů vzorníků barev, zvolený barevný odstín senamíchá v požadovaném množství na počkání.
Pro usnadnění výběru jsme proVás připravili virtuální vzorník barev. Při volbě barvy musímebrát v úvahu vliv světelných podmínek, struktury a lesku povrchu
na její vnímání. Myslete i na to, jak bude vaše barva ladits okolními budovami
a prostředím. Věříme, že najdetepožadovaný barevný odstín.
VZORNÍK BAREV
Vzorník POLYTEXobsahuje paletu 1028 odstínů. Jsou seřazeny do šesti řad podlesytosti, což usnadňuje volbu barevných kombinací pro optimálníztvárnění fasád a interiérů. Osobitý důraz je kladen provýběr 690 barevných odstínů určených do exteriéru, kteréjsou formulovány z přírodních - anorganických pigmentů nejvyššíkvality.
Barevné odstíny si můžete prohlédnout v nížeuvedené tabulce. Každému odstínu přísluší jeden řádek. Zanázvem barevného odstínu (např. A25-A) je uvedena postupněskupina odstínů podle saturace (např. BRIGHT), cenová skupinaodstínu pro tónování barev a omítek určených do interiéru (A,B, C, D, E) a exteriéru (1, 2, 3, 4, 5) a hodnota odrazivostibarevného odstínu (vyjadřuje, kolik procent slunečního zářeníje barevný odstín schopen odrazit zpět do prostoru).
Pokud se nacházíve cenové skupině místo čísel 1-5 tečka ●, znamená to, žedaný odstín není možné namíchat z přírodních, vysocefotorezistivních pigmentů a proto se nedoporučuje pro použití vexteriéru.
Příplatkyza tónování- dle kalkulace prodejce.
ODSTÍN | SKUPINA | CENOV?SKUPINA | ODRAZIVOST |
|
A10-A | BRIGHT | A1 | 81 |
|
A10-B | BRIGHT | A1 | 78 |
|
A10-C | BRIGHT | C • | 69 |
|
A10-D | BRIGHT | E • | 57 |
|
A10-E | BRIGHT | E • | 43 |
|
A10-F | BRIGHT | E • | 32 |
|
A11-A | BRIGHT | A1 | 83 |
|
A11-B | BRIGHT | A1 | 81 |
|
A11-C | BRIGHT | C • | 72 |
|
A11-D | BRIGHT | C • | 60 |
|
A11-E | BRIGHT | E • | 46 |
|
A11-F | BRIGHT | E • | 35 |
|
A12-A | BRIGHT | A1 | 84 |
|
A12-B | BRIGHT | A1 | 79 |
|
A12-C | BRIGHT | B1 | 73 |
|
A12-D | BRIGHT | E • | 61 |
|
A12-E | BRIGHT | E • | 47 |
|
A12-F | BRIGHT | E • | 39 |
|
A13-A | BRIGHT | A1 | 85 |
|
A13-B | BRIGHT | A1 | 78 |
|
A13-C | BRIGHT | C • | 69 |
|
A13-D | BRIGHT | D • | 55 |
|
A13-E | BRIGHT | E • | 42 |
|
A13-F | BRIGHT | E • | 34 |
|
A14-A | BRIGHT | A1 | 83 |
|
A14-B | BRIGHT | A1 | 79 |
|
A14-C | BRIGHT | C • | 71 |
|
A14-D | BRIGHT | C • | 62 |
|
A14-E | BRIGHT | E • | 52 |
|
A14-F | BRIGHT | E • | 39 |
|
A15-A | BRIGHT | A1 | 83 |
|
A15-B | BRIGHT | B1 | 81 |
|
A15-C | BRIGHT | B • | 76 |
|
A15-D | BRIGHT | D • | 65 |
|
A15-E | BRIGHT | E • | 51 |
|
A15-F | BRIGHT | E • | 43 |
|
A16-A | BRIGHT | A1 | 84 |
|
A16-B | BRIGHT | A1 | 80 |
|
A16-C | BRIGHT | C • | 79 |
|
A16-D | BRIGHT | E • | 72 |
|
A16-E | BRIGHT | E • | 62 |
|
A16-F | BRIGHT | E • | 55 |
|
A17-A | BRIGHT | A1 | 85 |
|
A17-B | BRIGHT | A2 | 73 |
|
A17-C | BRIGHT | C3 | 80 |
|
A17-D | BRIGHT | D • | 76 |
|
A17-E | BRIGHT | E • | 65 |
|
A17-F | BRIGHT | E • | 58 |
|
A18-A | BRIGHT | A1 | 87 |
|
A18-B | BRIGHT | A2 | 85 |
|
A18-C | BRIGHT | C4 | 81 |
|
A18-D | BRIGHT | C5 | 75 |
|
A18-E | BRIGHT | E5 | 66 |
|
A18-F | BRIGHT | E • | 58 |
|
A19-A | BRIGHT | A1 | 84 |
|
A19-B | BRIGHT | A1 | 84 |
|
A19-C | BRIGHT | B3 | 83 |
|
A19-D | BRIGHT | D5 | 78 |
|
A19-E | BRIGHT | E5 | 71 |
|
A19-F | BRIGHT | E • | 64 |
|
A1-A | BRIGHT | A • | 72 |
|
A1-B | BRIGHT | A • | 67 |
|
A1-C | BRIGHT | A • | 55 |
|
A1-D | BRIGHT | C • | 39 |
|
A1-E | BRIGHT | E • | 22 |
|
A1-F | BRIGHT | E • | 10 |
|
A20-A | BRIGHT | A1 | 86 |
|
A20-B | BRIGHT | B3 | 83 |
|
A20-C | BRIGHT | D5 | 76 |
|
A20-D | BRIGHT | E5 | 69 |
|
A20-E | BRIGHT | E5 | 60 |
|
A20-F | BRIGHT | E5 | 52 |
|
A21-A | BRIGHT | A2 | 85 |
|
A21-B | BRIGHT | B3 | 81 |
|
A21-C | BRIGHT | D5 | 75 |
|
A21-D | BRIGHT | E5 | 67 |
|
A21-E | BRIGHT | E • | 58 |
|
A21-F | BRIGHT | E • | 48 |
|
A22-A | BRIGHT | A1 | 85 |
|
A22-B | BRIGHT | A2 | 81 |
|
A22-C | BRIGHT | B4 | 72 |
|
A22-D | BRIGHT | D5 | 64 |
|
A22-E | BRIGHT | E5 | 54 |
|
A22-F | BRIGHT | E • | 41 |
|
A23-A | BRIGHT | A1 | 85 |
|
A23-B | BRIGHT | A2 | 80 |
|
A23-C | BRIGHT | C4 | 71 |
|
A23-D | BRIGHT | D5 | 63 |
|
A23-E | BRIGHT | E5 | 52 |
|
A23-F | BRIGHT | E5 | 40 |
|
A24-A | BRIGHT | A1 | 85 |
|
A24-B | BRIGHT | B3 | 82 |
|
A24-C | BRIGHT | D5 | 72 |
|
A24-D | BRIGHT | E5 | 65 |
|
A24-E | BRIGHT | E • | 55 |
|
A24-F | BRIGHT | E • | 46 |
|
A25-A | BRIGHT | A1 | 84 |
|
A25-B | BRIGHT | B3 | 74 |
|
A25-C | BRIGHT | C4 | 66 |
|
A25-D | BRIGHT | D5 | 52 |
|
A25-E | BRIGHT | E • | 39 |
|
A25-F | BRIGHT | E • | 28 |
|
A26-A | BRIGHT | A2 | 83 |
|
A26-B | BRIGHT | A3 | 76 |
|
A26-C | BRIGHT | C • | 64 |
|
A26-D | BRIGHT | E • | 56 |
|
A26-E | BRIGHT | E • | 33 |
|
A26-F | BRIGHT | E • | 26 |
|
A27-A | BRIGHT | A1 | 83 |
|
A27-B | BRIGHT | A3 | 78 |
|
A27-C | BRIGHT | B • | 66 |
|
A27-D | BRIGHT | D • | 52 |
|
A27-E | BRIGHT | E • | 36 |
|
A27-F | BRIGHT | E • | 23 |
|
A28-A | BRIGHT | A2 | 82 |
|
A28-B | BRIGHT | A3 | 72 |
|
A28-C | BRIGHT | B • | 64 |
|
A28-D | BRIGHT | C • | 49 |
|
A28-E | BRIGHT | E • | 31 |
|
A28-F | BRIGHT | E5 | 18 |
|
A29-A | BRIGHT | A2 | 80 |
|
A29-B | BRIGHT | A • | 74 |
|
A29-C | BRIGHT | A • | 60 |
|
A29-D | BRIGHT | C • | 46 |
|
A29-E | BRIGHT | D • | 31 |
|
A29-F | BRIGHT | E • | 16 |
|
A2-A | BRIGHT | A • | 73 |
|
A2-B | BRIGHT | A • | 66 |
|
A2-C | BRIGHT | B • | 52 |
|
A2-D | BRIGHT | D • | 35 |
|
A2-E | BRIGHT | E • | 17 |
|
A2-F | BRIGHT | E • | 9 |
|
A30-A | BRIGHT | A2 | 79 |
|
A30-B | BRIGHT | A • | 70 |
|
A30-C | BRIGHT | A • | 61 |
|
A30-D | BRIGHT | C • | 43 |
|
A30-E | BRIGHT | D • | 30 |
|
A30-F | BRIGHT | E • | 16 |
|
A31-A | BRIGHT | A3 | 75 |
|
A31-B | BRIGHT | A • | 69 |
|
A31-C | BRIGHT | A • | 55 |
|
A31-D | BRIGHT | B • | 40 |
|
A31-E | BRIGHT | C • | 25 |
|
A31-F | BRIGHT | E • | 16 |
|
A32-A | BRIGHT | A2 | 77 |
|
A32-B | BRIGHT | A4 | 70 |
|
A32-C | BRIGHT | A • | 54 |
|
A32-D | BRIGHT | B • | 38 |
|
A32-E | BRIGHT | D • | 28 |
|
A32-F | BRIGHT | E • | 16 |
|
A33-A | BRIGHT | A3 | 76 |
|
A33-B | BRIGHT | A4 | 70 |
|
A33-C | BRIGHT | A • | 56 |
|
A33-D | BRIGHT | B • | 40 |
|
A33-E | BRIGHT | C • | 25 |
|
A33-F | BRIGHT | E • | 13 |
|
A34-A | BRIGHT | A3 | 72 |
|
A34-B | BRIGHT | A4 | 62 |
|
A34-C | BRIGHT | A5 | 49 |
|
A34-D | BRIGHT | B5 | 33 |
|
A34-E | BRIGHT | D • | 70 |
|
A34-F | BRIGHT | E • | 11 |
|
A35-A | BRIGHT | A2 | 75 |
|
A35-B | BRIGHT | A4 | 61 |
|
A35-C | BRIGHT | A • | 51 |
|
A35-D | BRIGHT | C • | 32 |
|
A35-E | BRIGHT | D • | 17 |
|
A35-F | BRIGHT | E • | 10 |
|
A36-A | BRIGHT | A • | 72 |
|
A36-B | BRIGHT | A • | 62 |
|
A36-C | BRIGHT | A • | 49 |
|
A36-D | BRIGHT | B • | 33 |
|
A36-E | BRIGHT | D • | 18 |
|
A36-F | BRIGHT | E • | 11 |
|
A37-A | BRIGHT | A • | 77 |
|
A37-B | BRIGHT | A • | 63 |
|
A37-C | BRIGHT | A • | 50 |
|
A37-D | BRIGHT | C • | 33 |
|
A37-E | BRIGHT | D • | 17 |
|
A37-F | BRIGHT | E • | 9 |
|
A38-A | BRIGHT | A • | 77 |
|
A38-B | BRIGHT | A • | 64 |
|
A38-C | BRIGHT | A • | 51 |
|
A38-D | BRIGHT | B • | 35 |
|
A38-E | BRIGHT | D • | 18 |
|
A38-F | BRIGHT | E • | 9 |
|
A3-A | BRIGHT | A • | 74 |
|
A3-B | BRIGHT | A • | 69 |
|
A3-C | BRIGHT | B • | 56 |
|
A3-D | BRIGHT | D • | 40 |
|
A3-E | BRIGHT | E • | 20 |
|
A3-F | BRIGHT | E • | 11 |
|
A4-A | BRIGHT | A • | 77 |
|
A4-B | BRIGHT | A • | 66 |
|
A4-C | BRIGHT | C • | 55 |
|
A4-D | BRIGHT | D • | 40 |
|
A4-E | BRIGHT | E • | 22 |
|
A4-F | BRIGHT | E • | 15 |
|
A5-A | BRIGHT | A • | 79 |
|
A5-B | BRIGHT | A • | 67 |
|
A5-C | BRIGHT | C • | 56 |
|
A5-D | BRIGHT | D • | 43 |
|
A5-E | BRIGHT | E • | 24 |
|
A5-F | BRIGHT | E • | 17 |
|
A6-A | BRIGHT | A • | 78 |
|
A6-B | BRIGHT | A • | 70 |
|
A6-C | BRIGHT | D • | 57 |
|
A6-D | BRIGHT | E • | 43 |
|
A6-E | BRIGHT | E • | 25 |
|
A6-F | BRIGHT | E • | 15 |
|
A7-A | BRIGHT | A1 | 77 |
|
A7-B | BRIGHT | B • | 68 |
|
A7-C | BRIGHT | C • | 57 |
|
A7-D | BRIGHT | E • | 44 |
|
A7-E | BRIGHT | E • | 26 |
|
A7-F | BRIGHT | E • | 19 |
|
A8-A | BRIGHT | A1 | 75 |
|
A8-B | BRIGHT | A1 | 71 |
|
A8-C | BRIGHT | D • | 59 |
|
A8-D | BRIGHT | E • | 41 |
|
A8-E | BRIGHT | E • | 29 |
|
A8-F | BRIGHT | E • | 19 |
|
A9-A | BRIGHT | A1 | 77 |
|
A9-B | BRIGHT | B • | 72 |
|
A9-C | BRIGHT | D • | 64 |
|
A9-D | BRIGHT | E • | 50 |
|
A9-E | BRIGHT | E • | 34 |
|
A9-F | BRIGHT | E • | 25 |
|
AC1-A | ACCENT | E • | 3 |
|
AC1-B | ACCENT | E • | 4 |
|
AC1-C | ACCENT | E • | 4 |
|
AC1-D | ACCENT | E • | 9 |
|
AC1-E | ACCENT | E • | 6 |
|
AC1-F | ACCENT | E • | 5 |
|
AC1-G | ACCENT | E • | 3 |
|
AC1-H | ACCENT | E • | 6 |
|
AC2-A | ACCENT | E • | 9 |
|
AC2-B | ACCENT | E • | 14 |
|
AC2-C | ACCENT | E • | 9 |
|
AC2-D | ACCENT | E • | 10 |
|
AC2-E | ACCENT | E • | 19 |
|
AC2-F | ACCENT | E • | 11 |
|
AC2-G | ACCENT | E • | 4 |
|
AC2-H | ACCENT | E • | 4 |
|
AC3-A | ACCENT | E • | 56 |
|
AC3-B | ACCENT | E • | 65 |
|
AC3-C | ACCENT | E • | 63 |
|
AC3-D | ACCENT | E • | 55 |
|
AC3-E | ACCENT | E • | 41 |
|
AC3-F | ACCENT | E • | 29 |
|
AC3-G | ACCENT | E • | 14 |
|
AC3-H | ACCENT | E • | 8 |
|
AC4-A | ACCENT | E • | 46 |
|
AC4-B | ACCENT | E • | 24 |
|
AC4-C | ACCENT | E • | 20 |
|
AC4-D | ACCENT | E • | 15 |
|
AC4-E | ACCENT | E • | 13 |
|
AC4-F | ACCENT | E • | 5 |
|
AC4-G | ACCENT | E • | 6 |
|
AC4-H | ACCENT | E • | 10 |
|
AC5-A | ACCENT | E • | 7 |
|
AC5-B | ACCENT | E • | 6 |
|
AC5-C | ACCENT | E • | 4 |
|
AC5-D | ACCENT | E • | 4 |
|
AC5-E | ACCENT | E • | 4 |
|
AC5-F | ACCENT | D • | 4 |
|
AC5-G | ACCENT | E • | 5 |
|
AC5-H | ACCENT | E • | 3 |
|
AC6-A | ACCENT | E • | 1 |
|
AC6-B | ACCENT | E • | 1 |
|
AC6-C | ACCENT | E • | 3 |
|
AC6-D | ACCENT | E • | 3 |
|
AC6-E | ACCENT | E • | 3 |
|
AC6-F | ACCENT | E • | 3 |
|
AC6-G | ACCENT | E • | 2 |
|
AC6-H | ACCENT | E • | 5 |
|
B10-A | SUNRISE | A1 | 78 |
|
B10-B | SUNRISE | A1 | 66 |
|
B10-C | SUNRISE | C2 | 55 |
|
B10-D | SUNRISE | C2 | 45 |
|
B10-E | SUNRISE | D4 | 28 |
|
B10-F | SUNRISE | D4 | 20 |
|
B11-A | SUNRISE | A1 | 83 |
|
B11-B | SUNRISE | B1 | 78 |
|
B11-C | SUNRISE | B1 | 70 |
|
B11-D | SUNRISE | E • | 52 |
|
B11-E | SUNRISE | E • | 34 |
|
B11-F | SUNRISE | E • | 23 |
|
B12-A | SUNRISE | B1 | 83 |
|
B12-B | SUNRISE | A1 | 78 |
|
B12-C | SUNRISE | D1 | 69 |
|
B12-D | SUNRISE | C3 | 55 |
|
B12-E | SUNRISE | D4 | 36 |
|
B12-F | SUNRISE | D4 | 27 |
|
B13-A | SUNRISE | A1 | 78 |
|
B13-B | SUNRISE | A1 | 69 |
|
B13-C | SUNRISE | B2 | 60 |
|
B13-D | SUNRISE | B3 | 49 |
|
B13-E | SUNRISE | D4 | 35 |
|
B13-F | SUNRISE | D4 | 23 |
|
B14-A | SUNRISE | A1 | 78 |
|
B14-B | SUNRISE | A2 | 65 |
|
B14-C | SUNRISE | B2 | 58 |
|
B14-D | SUNRISE | D3 | 48 |
|
B14-E | SUNRISE | D4 | 34 |
|
B14-F | SUNRISE | D4 | 25 |
|
B15-A | SUNRISE | A1 | 83 |
|
B15-B | SUNRISE | B1 | 77 |
|
B15-C | SUNRISE | C2 | 65 |
|
B15-D | SUNRISE | E4 | 55 |
|
B15-E | SUNRISE | E4 | 46 |
|
B15-F | SUNRISE | D4 | 37 |
|
B16-A | SUNRISE | A1 | 86 |
|
B16-B | SUNRISE | A1 | 79 |
|
B16-C | SUNRISE | A1 | 75 |
|
B16-D | SUNRISE | C3 | 58 |
|
B16-E | SUNRISE | D4 | 47 |
|
B16-F | SUNRISE | D4 | 35 |
|
B17-A | SUNRISE | A1 | 86 |
|
B17-B | SUNRISE | A1 | 81 |
|
B17-C | SUNRISE | B1 | 69 |
|
B17-D | SUNRISE | C3 | 53 |
|
B17-E | SUNRISE | D4 | 42 |
|
B17-F | SUNRISE | D4 | 30 |
|
B18-A | SUNRISE | A1 | 84 |
|
B18-B | SUNRISE | A1 | 84 |
|
B18-C | SUNRISE | B3 | 77 |
|
B18-D | SUNRISE | C5 | 67 |
|
B18-E | SUNRISE | E5 | 53 |
|
B18-F | SUNRISE | E5 | 42 |
|
B19-A | SUNRISE | A1 | 85 |
|
B19-B | SUNRISE | A1 | 83 |
|
B19-C | SUNRISE | B3 | 70 |
|
B19-D | SUNRISE | C4 | 62 |
|
B19-E | SUNRISE | D5 | 50 |
|
B19-F | SUNRISE | E5 | 36 |
|
B1-A | SUNRISE | A • | 78 |
|
B1-B | SUNRISE | A • | 62 |
|
B1-C | SUNRISE | A • | 49 |
|
B1-D | SUNRISE | C • | 32 |
|
B1-E | SUNRISE | D • | 17 |
|
B1-F | SUNRISE | E • | 10 |
|
B20-A | SUNRISE | A1 | 84 |
|
B20-B | SUNRISE | A1 | 83 |
|
B20-C | SUNRISE | B3 | 77 |
|
B20-D | SUNRISE | D5 | 58 |
|
B20-E | SUNRISE | E5 | 44 |
|
B20-F | SUNRISE | E • | 34 |
|
B21-A | SUNRISE | A2 | 84 |
|
B21-B | SUNRISE | C4 | 78 |
|
B21-C | SUNRISE | D5 | 70 |
|
B21-D | SUNRISE | E5 | 61 |
|
B21-E | SUNRISE | E5 | 47 |
|
B21-F | SUNRISE | E • | 35 |
|
B22-A | SUNRISE | A1 | 84 |
|
B22-B | SUNRISE | B3 | 77 |
|
B22-C | SUNRISE | C4 | 64 |
|
B22-D | SUNRISE | E5 | 56 |
|
B22-E | SUNRISE | E5 | 43 |
|
B22-F | SUNRISE | E5 | 34 |
|
B23-A | SUNRISE | A1 | 84 |
|
B23-B | SUNRISE | A3 | 78 |
|
B23-C | SUNRISE | C4 | 66 |
|
B23-D | SUNRISE | D5 | 53 |
|
B23-E | SUNRISE | E5 | 42 |
|
B23-F | SUNRISE | E • | 26 |
|
B24-A | SUNRISE | A1 | 82 |
|
B24-B | SUNRISE | B2 | 76 |
|
B24-C | SUNRISE | B4 | 63 |
|
B24-D | SUNRISE | D5 | 47 |
|
B24-E | SUNRISE | D5 | 38 |
|
B24-F | SUNRISE | E • | 21 |
|
B25-A | SUNRISE | A1 | 86 |
|
B25-B | SUNRISE | A1 | 77 |
|
B25-C | SUNRISE | A3 | 66 |
|
B25-D | SUNRISE | B4 | 51 |
|
B25-E | SUNRISE | D5 | 36 |
|
B25-F | SUNRISE | D5 | 19 |
|
B26-A | SUNRISE | A1 | 85 |
|
B26-B | SUNRISE | A2 | 78 |
|
B26-C | SUNRISE | A3 | 68 |
|
B26-D | SUNRISE | B5 | 53 |
|
B26-E | SUNRISE | E5 | 34 |
|
B26-F | SUNRISE | E5 | 19 |
|
B27-A | SUNRISE | A1 | 82 |
|
B27-B | SUNRISE | A3 | 75 |
|
B27-C | SUNRISE | A4 | 62 |
|
B27-D | SUNRISE | B5 | 47 |
|
B27-E | SUNRISE | D5 | 28 |
|
B27-F | SUNRISE | E5 | 15 |
|
B28-A | SUNRISE | A1 | 84 |
|
B28-B | SUNRISE | A3 | 78 |
|
B28-C | SUNRISE | A4 | 66 |
|
B28-D | SUNRISE | C • | 46 |
|
B28-E | SUNRISE | D5 | 26 |
|
B28-F | SUNRISE | E • | 12 |
|
B29-A | SUNRISE | A3 | 77 |
|
B29-B | SUNRISE | A4 | 67 |
|
B29-C | SUNRISE | A5 | 58 |
|
B29-D | SUNRISE | B5 | 42 |
|
B29-E | SUNRISE | D5 | 24 |
|
B29-F | SUNRISE | E5 | 14 |
|
B2-A | SUNRISE | A • | 74 |
|
B2-B | SUNRISE | A • | 61 |
|
B2-C | SUNRISE | B • | 48 |
|
B2-D | SUNRISE | D • | 31 |
|
B2-E | SUNRISE | E • | 18 |
|
B2-F | SUNRISE | E • | 8 |
|
B30-A | SUNRISE | A2 | 81 |
|
B30-B | SUNRISE | A4 | 72 |
|
B30-C | SUNRISE | A5 | 56 |
|
B30-D | SUNRISE | B • | 42 |
|
B30-E | SUNRISE | D • | 25 |
|
B30-F | SUNRISE | D • | 15 |
|
B31-A | SUNRISE | A2 | 78 |
|
B31-B | SUNRISE | A4 | 65 |
|
B31-C | SUNRISE | A5 | 53 |
|
B31-D | SUNRISE | B • | 37 |
|
B31-E | SUNRISE | C • | 24 |
|
B31-F | SUNRISE | E • | 13 |
|
B32-A | SUNRISE | A3 | 77 |
|
B32-B | SUNRISE | A4 | 64 |
|
B32-C | SUNRISE | A5 | 50 |
|
B32-D | SUNRISE | B • | 34 |
|
B32-E | SUNRISE | C • | 19 |
|
B32-F | SUNRISE | E • | 12 |
|
B33-A | SUNRISE | A3 | 70 |
|
B33-B | SUNRISE | A4 | 60 |
|
B33-C | SUNRISE | A5 | 45 |
|
B33-D | SUNRISE | B5 | 29 |
|
B33-E | SUNRISE | D5 | 13 |
|
B33-F | SUNRISE | E5 | 8 |
|
B34-A | SUNRISE | A3 | 70 |
|
B34-B | SUNRISE | A4 | 59 |
|
B34-C | SUNRISE | A5 | 45 |
|
B34-D | SUNRISE | C5 | 30 |
|
B34-E | SUNRISE | D • | 18 |
|
B34-F | SUNRISE | E5 | 9 |
|
B35-A | SUNRISE | A3 | 73 |
|
B35-B | SUNRISE | A4 | 60 |
|
B35-C | SUNRISE | A • | 46 |
|
B35-D | SUNRISE | C • | 30 |
|
B35-E | SUNRISE | D • | 18 |
|
B35-F | SUNRISE | E • | 8 |
|
B36-A | SUNRISE | A2 | 75 |
|
B36-B | SUNRISE | A • | 62 |
|
B36-C | SUNRISE | A • | 48 |
|
B36-D | SUNRISE | B • | 32 |
|
B36-E | SUNRISE | D • | 16 |
|
B36-F | SUNRISE | E • | 7 |
|
B37-A | SUNRISE | A3 | 72 |
|
B37-B | SUNRISE | A • | 67 |
|
B37-C | SUNRISE | A • | 48 |
|
B37-D | SUNRISE | C • | 32 |
|
B37-E | SUNRISE | D • | 17 |
|
B37-F | SUNRISE | E • | 9 |
|
B38-A | SUNRISE | A • | 71 |
|
B38-B | SUNRISE | A • | 62 |
|
B38-C | SUNRISE | A • | 48 |
|
B38-D | SUNRISE | C • | 31 |
|
B38-E | SUNRISE | D • | 19 |
|
B38-F | SUNRISE | E • | 8 |
|
B3-A | SUNRISE | A • | 75 |
|
B3-B | SUNRISE | A • | 64 |
|
B3-C | SUNRISE | C • | 49 |
|
B3-D | SUNRISE | D • | 33 |
|
B3-E | SUNRISE | E • | 17 |
|
B3-F | SUNRISE | E • | 8 |
|
B4-A | SUNRISE | A • | 76 |
|
B4-B | SUNRISE | A • | 64 |
|
B4-C | SUNRISE | C • | 51 |
|
B4-D | SUNRISE | D • | 34 |
|
B4-E | SUNRISE | E • | 16 |
|
B4-F | SUNRISE | E • | 10 |
|
B5-A | SUNRISE | A • | 76 |
|
B5-B | SUNRISE | A • | 65 |
|
B5-C | SUNRISE | C • | 53 |
|
B5-D | SUNRISE | D • | 36 |
|
B5-E | SUNRISE | E • | 17 |
|
B5-F | SUNRISE | E • | 10 |
|
B6-A | SUNRISE | A • | 76 |
|
B6-B | SUNRISE | A • | 65 |
|
B6-C | SUNRISE | C • | 53 |
|
B6-D | SUNRISE | D • | 37 |
|
B6-E | SUNRISE | E • | 21 |
|
B6-F | SUNRISE | E • | 11 |
|
B7-A | SUNRISE | A1 | 77 |
|
B7-B | SUNRISE | A • | 70 |
|
B7-C | SUNRISE | B • | 58 |
|
B7-D | SUNRISE | E • | 39 |
|
B7-E | SUNRISE | E • | 24 |
|
B7-F | SUNRISE | E • | 15 |
|
B8-A | SUNRISE | A1 | 80 |
|
B8-B | SUNRISE | A1 | 73 |
|
B8-C | SUNRISE | C • | 62 |
|
B8-D | SUNRISE | E • | 41 |
|
B8-E | SUNRISE | E • | 26 |
|
B8-F | SUNRISE | E • | 16 |
|
B9-A | SUNRISE | A1 | 80 |
|
B9-B | SUNRISE | B1 | 70 |
|
B9-C | SUNRISE | C • | 62 |
|
B9-D | SUNRISE | D • | 47 |
|
B9-E | SUNRISE | E • | 31 |
|
B9-F | SUNRISE | E • | 20 |
|
C10-A | M.LIGHT | A1 | 76 |
|
C10-B | M.LIGHT | A1 | 70 |
|
C10-C | M.LIGHT | A1 | 56 |
|
C10-D | M.LIGHT | B2 | 39 |
|
C10-E | M.LIGHT | D4 | 20 |
|
C10-F | M.LIGHT | D4 | 13 |
|
C11-A | M.LIGHT | A1 | 83 |
|
C11-B | M.LIGHT | A1 | 69 |
|
C11-C | M.LIGHT | A1 | 56 |
|
C11-D | M.LIGHT | C3 | 40 |
|
C11-E | M.LIGHT | D4 | 21 |
|
C11-F | M.LIGHT | D4 | 15 |
|
C12-A | M.LIGHT | A1 | 71 |
|
C12-B | M.LIGHT | A1 | 66 |
|
C12-C | M.LIGHT | B2 | 51 |
|
C12-D | M.LIGHT | C3 | 39 |
|
C12-E | M.LIGHT | D4 | 24 |
|
C12-F | M.LIGHT | E4 | 13 |
|
C13-A | M.LIGHT | A1 | 76 |
|
C13-B | M.LIGHT | A1 | 64 |
|
C13-C | M.LIGHT | B2 | 52 |
|
C13-D | M.LIGHT | C3 | 42 |
|
C13-E | M.LIGHT | D4 | 26 |
|
C13-F | M.LIGHT | D4 | 18 |
|
C14-A | M.LIGHT | A1 | 79 |
|
C14-B | M.LIGHT | A1 | 69 |
|
C14-C | M.LIGHT | B2 | 57 |
|
C14-D | M.LIGHT | C3 | 47 |
|
C14-E | M.LIGHT | D4 | 30 |
|
C14-F | M.LIGHT | E5 | 17 |
|
C15-A | M.LIGHT | A1 | 70 |
|
C15-B | M.LIGHT | A1 | 61 |
|
C15-C | M.LIGHT | B2 | 45 |
|
C15-D | M.LIGHT | C3 | 34 |
|
C15-E | M.LIGHT | D4 | 24 |
|
C15-F | M.LIGHT | D4 | 16 |
|
C16-A | M.LIGHT | A1 | 77 |
|
C16-B | M.LIGHT | A1 | 70 |
|
C16-C | M.LIGHT | A2 | 55 |
|
C16-D | M.LIGHT | C3 | 40 |
|
C16-E | M.LIGHT | D4 | 30 |
|
C16-F | M.LIGHT | D4 | 16 |
|
C17-A | M.LIGHT | A1 | 81 |
|
C17-B | M.LIGHT | A1 | 76 |
|
C17-C | M.LIGHT | A1 | 64 |
|
C17-D | M.LIGHT | B3 | 48 |
|
C17-E | M.LIGHT | D4 | 30 |
|
C17-F | M.LIGHT | D4 | 20 |
|
C18-A | M.LIGHT | A1 | 83 |
|
C18-B | M.LIGHT | A1 | 74 |
|
C18-C | M.LIGHT | B1 | 61 |
|
C18-D | M.LIGHT | C3 | 45 |
|
C18-E | M.LIGHT | D4 | 28 |
|
C18-F | M.LIGHT | D4 | 20 |
|
C19-A | M.LIGHT | A1 | 84 |
|
C19-B | M.LIGHT | A1 | 78 |
|
C19-C | M.LIGHT | B2 | 65 |
|
C19-D | M.LIGHT | D4 | 50 |
|
C19-E | M.LIGHT | D5 | 35 |
|
C19-F | M.LIGHT | E5 | 25 |
|
C1-A | M.LIGHT | A2 | 70 |
|
C1-B | M.LIGHT | A • | 63 |
|
